Yükleniyor...
Yükleniyor...
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 81 il için günlük namaz vakitlerini aşağıda bulabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 03:24 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:22 |
| Ankara | 03:16 | 05:16 | 12:51 | 16:47 | 20:17 | 21:59 |
| İzmir | 03:48 | 05:43 | 13:14 | 17:07 | 20:35 | 22:13 |
| Bursa | 03:29 | 05:30 | 13:06 | 17:03 | 20:32 | 22:16 |
| Antalya | 03:42 | 05:33 | 13:00 | 16:50 | 20:16 | 21:51 |
| Konya | 03:29 | 05:23 | 12:53 | 16:44 | 20:12 | 21:49 |
| Adana | 03:23 | 05:15 | 12:41 | 16:31 | 19:58 | 21:33 |
| Gaziantep | 03:14 | 05:06 | 12:33 | 16:23 | 19:50 | 21:25 |
| Kayseri | 03:12 | 05:09 | 12:41 | 16:34 | 20:03 | 21:42 |
| Diyarbakır | 02:58 | 04:52 | 12:22 | 16:14 | 19:41 | 21:18 |
| Samsun | 02:52 | 04:58 | 12:37 | 16:36 | 20:07 | 21:54 |
| Trabzon | 02:41 | 04:45 | 12:24 | 16:22 | 19:52 | 21:39 |
| Eskişehir | 03:26 | 05:26 | 13:00 | 16:56 | 20:25 | 22:08 |
| Mersin | 03:27 | 05:18 | 12:44 | 16:34 | 20:01 | 21:35 |
| Kocaeli | 03:20 | 05:24 | 13:02 | 17:00 | 20:31 | 22:17 |
Namaz, İslam'ın beş temel şartından biridir ve günde beş vakit olarak kılınır. Her vakit namazı, güneşin konumuna göre belirli saatlerde eda edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm il ve ilçeler için namaz vakitlerini hesaplayarak yayımlamaktadır.
Kıble saati, güneşin tam olarak Kâbe yönünde bulunduğu saattir. Bu saatte güneşe yönelen kişi, Kâbe'nin yönünü (kıbleyi) doğru bir şekilde bulabilir.