Yükleniyor...
Yükleniyor...
Diyanet İşleri Başkanlığı verileri • 18 May 2026 • 1 Dhū al-Ḥijjah 1447
18.05.2026 • 01-12-1447
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04:07 | 05:55 | 13:06 | 16:56 | 20:08 | 21:40 |
| 02.05.2026 | 04:05 | 05:54 | 13:06 | 16:56 | 20:09 | 21:41 |
| 03.05.2026 | 04:03 | 05:53 | 13:06 | 16:56 | 20:10 | 21:43 |
| 04.05.2026 | 04:01 | 05:52 | 13:06 | 16:57 | 20:11 | 21:44 |
| 05.05.2026 | 04:00 | 05:50 | 13:06 | 16:57 | 20:12 | 21:46 |
| 06.05.2026 | 03:58 | 05:49 | 13:06 | 16:57 | 20:13 | 21:47 |
| 07.05.2026 | 03:56 | 05:48 | 13:06 | 16:58 | 20:14 | 21:49 |
| 08.05.2026 | 03:54 | 05:47 | 13:06 | 16:58 | 20:15 | 21:50 |
| 09.05.2026 | 03:53 | 05:46 | 13:06 | 16:58 | 20:16 | 21:52 |
| 10.05.2026 | 03:51 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
| 11.05.2026 | 03:49 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:18 | 21:55 |
| 12.05.2026 | 03:48 | 05:42 | 13:05 | 16:59 | 20:19 | 21:56 |
| 13.05.2026 | 03:46 | 05:41 | 13:05 | 16:59 | 20:20 | 21:58 |
| 14.05.2026 | 03:45 | 05:40 | 13:05 | 17:00 | 20:21 | 22:00 |
| 15.05.2026 | 03:43 | 05:39 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:01 |
| 16.05.2026 | 03:42 | 05:39 | 13:05 | 17:00 | 20:23 | 22:02 |
| 17.05.2026 | 03:40 | 05:38 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
| 18.05.2026 | 03:39 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:25 | 22:05 |
| 19.05.2026 | 03:37 | 05:36 | 13:06 | 17:01 | 20:26 | 22:07 |
| 20.05.2026 | 03:36 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
| 21.05.2026 | 03:34 | 05:34 | 13:06 | 17:02 | 20:28 | 22:10 |
| 22.05.2026 | 03:33 | 05:33 | 13:06 | 17:02 | 20:29 | 22:11 |
| 23.05.2026 | 03:32 | 05:33 | 13:06 | 17:02 | 20:29 | 22:13 |
| 24.05.2026 | 03:30 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:14 |
| 25.05.2026 | 03:29 | 05:31 | 13:06 | 17:03 | 20:31 | 22:15 |
| 26.05.2026 | 03:28 | 05:31 | 13:06 | 17:03 | 20:32 | 22:17 |
| 27.05.2026 | 03:27 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
| 28.05.2026 | 03:26 | 05:29 | 13:06 | 17:04 | 20:34 | 22:19 |
| 29.05.2026 | 03:25 | 05:29 | 13:07 | 17:04 | 20:35 | 22:20 |
| 30.05.2026 | 03:24 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:22 |
| 31.05.2026 | 03:23 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
İstanbul ili için namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanan resmi veriler kullanılarak sunulmaktadır. Yukarıdaki tabloda İstanbul merkez ilçe için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini aylık olarak görüntüleyebilirsiniz.
Namaz vakitleri güneşin konumuna bağlı olarak her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu nedenle güncel vakitleri düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Sayfamız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verileriyle saatlik olarak güncellenmektedir.
Cuma namazı saati: İstanbul için Cuma namazı başlangıç vakti, öğle namazı vakti ile aynıdır (13:06).