Yükleniyor...
Yükleniyor...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AFAD tarafından kaydedilen son depremler aşağıda listelenmiştir. Veriler otomatik olarak güncellenmektedir.
100
Son 7 Gün Toplam
4.9
En Büyük (Mag)
6
3.0+ Büyüklük
2
4.0+ Büyüklük
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 01:47:21 | 2.0 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | 37.76833 | 36.07417 |
| 24.05.2026 01:38:11 | 2.0 | 19.5 km | Saimbeyli (Adana) | 37.77722 | 36.12722 |
| 24.05.2026 01:34:10 | 2.5 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | 37.75972 | 36.09111 |
| 24.05.2026 01:33:25 | 2.4 | 6.98 km | Sumbas (Osmaniye) | 37.7475 | 36.12194 |
| 24.05.2026 01:31:42 | 2.6 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | 37.75167 | 36.10528 |
| 24.05.2026 01:26:51 | 4.9 | 9.32 km | Saimbeyli (Adana) | 37.75472 | 36.09139 |
| 24.05.2026 01:14:16 | 1.5 | 7.05 km | Akçadağ (Malatya) | 38.24972 | 37.78139 |
| 24.05.2026 01:07:08 | 2.5 | 8.81 km | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.90 km] Menderes (İzmir) | 37.97278 | 27.20889 |
| 24.05.2026 00:42:01 | 2.4 | 13.45 km | Battalgazi (Malatya) | 38.25639 | 38.56694 |
| 24.05.2026 00:00:02 | 0.9 | 7 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | 38.05111 | 37.4825 |
| 23.05.2026 23:53:13 | 1.6 | 7.02 km | Yunusemre (Manisa) | 38.61139 | 27.37306 |
| 23.05.2026 22:44:44 | 1.3 | 16.54 km | Altıeylül (Balıkesir) | 39.42333 | 27.93611 |
| 23.05.2026 22:18:07 | 2.5 | 7.59 km | Ege Denizi - [64.91 km] Bodrum (Muğla) | 37.13389 | 26.52806 |
| 23.05.2026 22:17:49 | 1.2 | 6.25 km | Akçadağ (Malatya) | 38.26806 | 37.81528 |
| 23.05.2026 22:15:57 | 1.1 | 7 km | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.20 km] Menderes (İzmir) | 37.88806 | 27.01972 |
| 23.05.2026 21:30:57 | 1.0 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.15417 | 28.27528 |
| 23.05.2026 20:44:06 | 1.2 | 6.93 km | Köyceğiz (Muğla) | 37.05556 | 28.55639 |
| 23.05.2026 20:29:27 | 2.7 | 7 km | Pütürge (Malatya) | 38.22556 | 38.71028 |
| 23.05.2026 20:22:41 | 1.3 | 5.15 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.17417 | 28.17806 |
| 23.05.2026 20:04:52 | 1.6 | 7.63 km | Kemalpaşa (İzmir) | 38.38 | 27.71111 |
| 23.05.2026 19:51:58 | 1.6 | 7.91 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 37.35083 | 37.05889 |
| 23.05.2026 19:26:08 | 2.8 | 4.31 km | Ege Denizi - [138.56 km] Datça (Muğla) | 35.46556 | 27.17389 |
| 23.05.2026 19:12:20 | 2.2 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.22056 | 28.15083 |
| 23.05.2026 18:42:34 | 1.3 | 6.86 km | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.00 km] Menemen (İzmir) | 38.53889 | 26.84222 |
| 23.05.2026 18:40:07 | 1.8 | 7 km | Gediz (Kütahya) | 39.16917 | 29.37472 |
| 23.05.2026 18:37:41 | 1.2 | 7 km | Gediz (Kütahya) | 39.15639 | 29.36806 |
| 23.05.2026 18:26:55 | 1.9 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.14028 | 28.30167 |
| 23.05.2026 18:08:50 | 1.2 | 6.97 km | Biga (Çanakkale) | 40.13472 | 27.18972 |
| 23.05.2026 17:37:44 | 3.4 | 10.8 km | Ege Denizi - [139.62 km] Datça (Muğla) | 35.55083 | 26.80028 |
| 23.05.2026 17:16:10 | 0.9 | 7.08 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.16778 | 28.18944 |
| 23.05.2026 17:09:10 | 1.3 | 6.84 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.17361 | 28.26194 |
| 23.05.2026 16:48:18 | 3.6 | 23.32 km | Ege Denizi - [128.55 km] Datça (Muğla) | 35.6775 | 26.7625 |
| 23.05.2026 16:36:18 | 2.3 | 6.55 km | Ege Denizi - [130.05 km] Datça (Muğla) | 35.70639 | 26.66944 |
| 23.05.2026 16:18:45 | 1.8 | 13.04 km | Dalaman (Muğla) | 36.90167 | 29.10833 |
| 23.05.2026 15:39:31 | 1.6 | 7.01 km | Efeler (Aydın) | 37.85167 | 27.91167 |
| 23.05.2026 15:36:40 | 1.8 | 6.95 km | Efeler (Aydın) | 37.85389 | 27.88694 |
| 23.05.2026 15:32:29 | 1.3 | 6.96 km | Efeler (Aydın) | 37.84389 | 27.89417 |
| 23.05.2026 15:24:52 | 1.7 | 7.09 km | Göksun (Kahramanmaraş) | 37.91806 | 36.52167 |
| 23.05.2026 15:16:32 | 1.9 | 6.86 km | Göksun (Kahramanmaraş) | 37.91583 | 36.50361 |
| 23.05.2026 15:13:12 | 1.8 | 5.17 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39.22722 | 28.13944 |
| 23.05.2026 15:10:34 | 2.6 | 7 km | Ege Denizi | 36.69667 | 25.83944 |
| 23.05.2026 14:53:39 | 1.1 | 7 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 37.46806 | 37.0025 |
| 23.05.2026 14:40:59 | 3.9 | 12.06 km | Ege Denizi - [136.85 km] Datça (Muğla) | 35.61556 | 26.71028 |
| 23.05.2026 14:39:11 | 1.7 | 7 km | Gürün (Sivas) | 38.95 | 37.20194 |
| 23.05.2026 14:37:21 | 1.9 | 7 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 37.2925 | 37.00806 |
| 23.05.2026 13:34:18 | 4.3 | 12.4 km | Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla) | 35.61833 | 26.72889 |
| 23.05.2026 12:55:41 | 1.8 | 7.63 km | Van Gölü - [03.24 km] Adilcevaz (Bitlis) | 38.77389 | 42.72417 |
| 23.05.2026 12:47:21 | 1.4 | 7 km | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.69 km] Datça (Muğla) | 36.90417 | 27.62333 |
| 23.05.2026 12:42:16 | 2.0 | 7 km | Hekimhan (Malatya) | 38.95389 | 37.83 |
| 23.05.2026 12:09:58 | 1.1 | 7 km | Ege Denizi - [09.93 km] Dikili (İzmir) | 38.88806 | 26.73472 |
Veriler AFAD'nden otomatik olarak alınmaktadır. Son güncelleme: 30.05.2026 22:47:58
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde 300'den fazla sismik istasyon aracılığıyla deprem aktivitelerini 7/24 izlemektedir. Bu sayfadaki veriler AFAD'ın resmi API'sinden anlık olarak çekilmektedir.
AFAD, 1999 Marmara Depremi sonrasında kurulan ve deprem izleme, erken uyarı, risk analizi ve afet yönetimi konularında Türkiye'nin başlıca kurumudur. Tüm deprem verileri uluslararası standartlarda kaydedilir ve paylaşılır.
Deprem büyüklüğü, deprem sırasında açığa çıkan enerji miktarını ifade eder. Her bir tam sayı artışı, yaklaşık 31,6 kat daha fazla enerji anlamına gelir.
Mikro Deprem
Genellikle hissedilmez, yalnızca sismograflarda kaydedilir.
Küçük Deprem
İç mekanlarda hissedilebilir, hasar oluşturmaz.
Hafif Deprem
Çoğu kişi hisseder, eşyalar sallanabilir. Nadiren hasar verir.
Orta Deprem
Herkes hisseder. Zayıf yapılarda hasar oluşabilir.
Büyük Deprem
Geniş alanlarda hissedilir. Yapısal hasara neden olabilir.
Çok Büyük / Yıkıcı
Ciddi yıkım ve can kaybına neden olabilir. Tsunami riski taşır.
| AFAD | Kandilli (KRDAE) | |
|---|---|---|
| Kurum | T.C. İçişleri Bakanlığı | Boğaziçi Üniversitesi |
| Sismik Ağ | 300+ istasyon | Bağımsız istasyon ağı |
| Büyüklük Türü | Tek değer (genellikle ML) | ML, MD, Mw (üç ayrı ölçüm) |
| Resmi Bildirim | Resmi kaynak (yasal görev) | Akademik kaynak |
Her iki kurumun verileri de güvenilir olup birbirini tamamlayıcıdır. Kandilli Rasathanesi verilerini buradan takip edebilirsiniz.
AFAD'ın önerilerine göre her evde bir deprem çantası bulunmalıdır. Çanta kolay erişilebilir bir yerde ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.