Yükleniyor...
Yükleniyor...
Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Merkezi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kaydedilen son depremler aşağıda listelenmiştir.
200
Toplam Kayıt
4.2
En Büyük (ML)
7
3.0+ Büyüklük
1
4.0+ Büyüklük
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum | Enlem | Boylam | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 15:07:31 | 1.0 | 0.0 km | SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) | 36.1988 | 33.4398 | İlksel |
| 2026-05-12 14:52:42 | 1.4 | 21.4 km | SEFERIHISAR (IZMIR) | 38.1655 | 26.8465 | İlksel |
| 2026-05-12 14:50:32 | 1.6 | 25.0 km | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 36.6503 | 28.9280 | İlksel |
| 2026-05-12 14:44:10 | 1.8 | 112.5 km | GUMU-SUTCULER (ISPARTA) | 37.3538 | 31.0198 | İlksel |
| 2026-05-12 14:20:07 | 2.1 | 6.4 km | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 38.1860 | 38.6418 | İlksel |
| 2026-05-12 14:18:03 | 1.8 | 16.6 km | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 39.1582 | 28.9858 | İlksel |
| 2026-05-12 14:04:20 | 1.7 | 4.9 km | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 38.1830 | 38.6400 | İlksel |
| 2026-05-12 14:01:40 | 1.7 | 14.9 km | YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 37.0767 | 30.5773 | İlksel |
| 2026-05-12 13:55:02 | 0.9 | 0.0 km | BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 36.1423 | 33.5638 | İlksel |
| 2026-05-12 13:54:14 | 2.3 | 9.9 km | YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) | 38.0663 | 38.5277 | İlksel |
| 2026-05-12 13:49:54 | 1.3 | 3.9 km | SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 39.0927 | 29.0958 | İlksel |
| 2026-05-12 13:27:07 | 1.6 | 7.8 km | KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) | 39.3240 | 41.0853 | İlksel |
| 2026-05-12 13:02:31 | 1.4 | 0.0 km | KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 36.2745 | 33.7158 | İlksel |
| 2026-05-12 12:51:22 | 2.8 | 8.0 km | SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 39.6500 | 38.7387 | İlksel |
| 2026-05-12 12:47:09 | 1.3 | 15.4 km | DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) | 39.1165 | 28.9240 | İlksel |
| 2026-05-12 12:46:40 | 1.5 | 5.3 km | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 37.8823 | 26.9462 | İlksel |
| 2026-05-12 12:38:50 | 1.2 | 10.0 km | BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | 39.0577 | 27.9748 | İlksel |
| 2026-05-12 12:33:11 | 1.3 | 0.0 km | BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) | 39.3647 | 33.4018 | İlksel |
| 2026-05-12 12:21:07 | 1.3 | 9.8 km | KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 38.1807 | 38.2627 | İlksel |
| 2026-05-12 12:11:51 | 1.3 | 10.1 km | HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) | 38.7447 | 27.9413 | İlksel |
| 2026-05-12 12:01:03 | 2.4 | 0.0 km | KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 37.1515 | 27.9268 | İlksel |
| 2026-05-12 11:56:02 | 2.4 | 0.0 km | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 37.1155 | 27.9240 | İlksel |
| 2026-05-12 11:55:21 | 2.8 | 5.4 km | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 35.1368 | 25.1820 | İlksel |
| 2026-05-12 11:53:40 | 1.3 | 11.1 km | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 39.1683 | 28.0947 | İlksel |
| 2026-05-12 11:48:29 | 1.6 | 0.0 km | BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) | 39.6838 | 29.4423 | İlksel |
| 2026-05-12 11:42:23 | 1.4 | 0.0 km | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 37.1290 | 27.9100 | İlksel |
| 2026-05-12 11:39:35 | 1.7 | 0.0 km | DENIS-SOMA (MANISA) | 39.2327 | 27.7230 | İlksel |
| 2026-05-12 10:49:59 | 1.6 | 7.9 km | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 37.8880 | 36.2875 | İlksel |
| 2026-05-12 10:08:24 | 1.6 | 11.2 km | HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 37.8338 | 37.7275 | İlksel |
| 2026-05-12 09:52:24 | 1.8 | 9.2 km | ALVAR-PASINLER (ERZURUM) | 39.9232 | 41.6178 | İlksel |
| 2026-05-12 09:46:23 | 1.4 | 4.6 km | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 36.9332 | 29.1033 | İlksel |
| 2026-05-12 09:12:18 | 1.4 | 5.2 km | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 36.9172 | 29.1162 | İlksel |
| 2026-05-12 09:03:10 | 1.5 | 0.0 km | BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 37.1990 | 37.2567 | İlksel |
| 2026-05-12 07:54:53 | 0.8 | 10.7 km | HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 39.1508 | 29.0108 | İlksel |
| 2026-05-12 07:43:42 | 1.2 | 11.7 km | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 39.1778 | 29.0137 | İlksel |
| 2026-05-12 07:36:46 | 1.8 | 13.0 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 38.0982 | 37.4872 | İlksel |
| 2026-05-12 07:33:53 | 2.1 | 5.0 km | CEKEREK (YOZGAT) | 40.0660 | 35.5102 | İlksel |
| 2026-05-12 07:24:38 | 2.1 | 9.1 km | IRLIGANLI-(DENIZLI) | 37.8915 | 29.2623 | İlksel |
| 2026-05-12 06:25:00 | 1.9 | 15.3 km | KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) | 38.5318 | 26.4057 | İlksel |
| 2026-05-12 06:07:41 | 0.9 | 22.5 km | ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) | 39.9097 | 40.8922 | İlksel |
| 2026-05-12 06:06:36 | 1.2 | 2.4 km | KUSLUK-GORDES (MANISA) | 38.9885 | 28.3333 | İlksel |
| 2026-05-12 05:54:32 | 2.6 | 5.0 km | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 38.2687 | 38.7830 | İlksel |
| 2026-05-12 05:08:32 | 1.4 | 4.5 km | BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) | 40.6402 | 36.8067 | İlksel |
| 2026-05-12 04:40:45 | 2.3 | 11.1 km | AKDENIZ | 35.8227 | 33.8758 | İlksel |
| 2026-05-12 04:13:08 | 1.7 | 26.7 km | AKDENIZ | 36.1323 | 31.5332 | İlksel |
| 2026-05-12 03:21:33 | 1.7 | 9.4 km | ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 38.1458 | 36.8990 | İlksel |
| 2026-05-12 03:20:34 | 1.0 | 15.4 km | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 39.2582 | 25.9408 | İlksel |
| 2026-05-12 03:11:55 | 1.0 | 5.1 km | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 39.1758 | 28.0293 | İlksel |
| 2026-05-12 03:04:09 | 1.2 | 16.0 km | MENTESE-HONAZ (DENIZLI) | 37.7505 | 29.3135 | İlksel |
| 2026-05-12 02:59:06 | 1.5 | 9.4 km | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 39.0645 | 26.5455 | İlksel |
Veriler Kandilli Rasathanesi'nden otomatik olarak alınmaktadır. Son güncelleme: 12.05.2026 15:23:44
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 1868 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü sismoloji kuruluşudur. 150 yılı aşkın geçmişiyle deprem izleme, araştırma ve erken uyarı alanında uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) aracılığıyla Türkiye ve yakın çevresindeki tüm deprem aktivitelerini 7/24 izler ve verilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşır.
Kandilli Rasathanesi her deprem için üç farklı büyüklük değeri hesaplar. Bu değerler farklı yöntemlerle ölçülür ve farklı amaçlara hizmet eder.
Lokal Büyüklük (Richter)
Charles Richter tarafından geliştirilen ve en yaygın kullanılan ölçektir. Yakın mesafedeki depremler (<600 km) için en doğru sonucu verir. Sismogramın maksimum genliğine göre hesaplanır.
Süre Büyüklüğü (Duration)
Deprem kaydının süresine (coda süresi) göre hesaplanan büyüklüktür. Özellikle küçük depremler ve yakın istasyonlarda ML hesaplanamadığında kullanılır. Sinyal süresinin logaritmasıyla orantılıdır.
Moment Büyüklüğü
En doğru ve modern büyüklük ölçüsüdür. Fay kırığının alanı, kayma miktarı ve kaya sertliğine göre hesaplanır. Büyük depremler (M5.0+) için ML yetersiz kaldığında en güvenilir ölçüdür. Uluslararası bilimsel çalışmalarda standart olarak kabul edilir.
| Kandilli (KRDAE) | AFAD | |
|---|---|---|
| Bağlı Olduğu Kurum | Boğaziçi Üniversitesi | T.C. İçişleri Bakanlığı |
| Kuruluş Yılı | 1868 | 2009 |
| Büyüklük Ölçümü | ML, MD, Mw (3 ayrı değer) | Tek büyüklük değeri |
| Nitelik Bilgisi | İlksel / Revize ayrımı | Belirtilmez |
| Resmi Statü | Akademik kaynak | Resmi kaynak (yasal görev) |
Aynı deprem için iki kurum farklı büyüklük değerleri bildirebilir. Bu, kullanılan sismik ağ ve hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanır. AFAD verilerini buradan takip edebilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi deprem verilerinde "Nitelik" sütunu iki değer alabilir:
İlksel (Preliminary)
Depremden hemen sonra otomatik sistemler tarafından hesaplanan ilk değerlerdir. Büyüklük ve konum bilgisi daha sonra revize edilebilir.
Revize (Revised)
Sismologlar tarafından incelenerek kesinleştirilmiş değerlerdir. Daha fazla istasyon verisi kullanılarak hesaplanır ve daha güvenilirdir.
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biridir. Ülke topraklarının %93'ü deprem tehlikesi altındadır ve nüfusun %98'i deprem riski taşıyan bölgelerde yaşamaktadır.
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)
Karlıova'dan Marmara Denizi'ne uzanan ~1.500 km'lik aktif fay. 1999 Marmara ve Düzce depremlerinin kaynağı.
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)
Karlıova'dan Hatay'a uzanan ~700 km'lik aktif fay. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin kaynağı.
Batı Anadolu Graben Sistemi
Ege Bölgesi'ndeki açılma tektoniğine bağlı faylar. İzmir, Manisa, Denizli çevresi etkilenir.
Hellenik Yay
Ege Denizi'ndeki dalma-batma zonuna bağlı depremler. Tsunami riski de taşır.