Yükleniyor...
Yükleniyor...
Diyanet İşleri Başkanlığı verileri • 18 May 2026 • 1 Dhū al-Ḥijjah 1447
18.05.2026 • 01-12-1447
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 03:50 | 05:34 | 12:40 | 16:27 | 19:37 | 21:05 |
| 02.05.2026 | 03:49 | 05:33 | 12:40 | 16:27 | 19:38 | 21:06 |
| 03.05.2026 | 03:47 | 05:31 | 12:40 | 16:28 | 19:39 | 21:07 |
| 04.05.2026 | 03:45 | 05:30 | 12:40 | 16:28 | 19:40 | 21:09 |
| 05.05.2026 | 03:44 | 05:29 | 12:40 | 16:28 | 19:41 | 21:10 |
| 06.05.2026 | 03:42 | 05:28 | 12:40 | 16:28 | 19:42 | 21:11 |
| 07.05.2026 | 03:41 | 05:27 | 12:40 | 16:28 | 19:43 | 21:13 |
| 08.05.2026 | 03:39 | 05:26 | 12:40 | 16:29 | 19:44 | 21:14 |
| 09.05.2026 | 03:38 | 05:25 | 12:40 | 16:29 | 19:45 | 21:15 |
| 10.05.2026 | 03:36 | 05:24 | 12:39 | 16:29 | 19:46 | 21:17 |
| 11.05.2026 | 03:35 | 05:23 | 12:39 | 16:29 | 19:47 | 21:18 |
| 12.05.2026 | 03:33 | 05:22 | 12:39 | 16:30 | 19:47 | 21:19 |
| 13.05.2026 | 03:32 | 05:21 | 12:39 | 16:30 | 19:48 | 21:21 |
| 14.05.2026 | 03:31 | 05:20 | 12:39 | 16:30 | 19:49 | 21:22 |
| 15.05.2026 | 03:29 | 05:19 | 12:39 | 16:30 | 19:50 | 21:23 |
| 16.05.2026 | 03:28 | 05:18 | 12:39 | 16:31 | 19:51 | 21:25 |
| 17.05.2026 | 03:27 | 05:17 | 12:39 | 16:31 | 19:52 | 21:26 |
| 18.05.2026 | 03:25 | 05:17 | 12:40 | 16:31 | 19:53 | 21:27 |
| 19.05.2026 | 03:24 | 05:16 | 12:40 | 16:31 | 19:54 | 21:29 |
| 20.05.2026 | 03:23 | 05:15 | 12:40 | 16:31 | 19:55 | 21:30 |
| 21.05.2026 | 03:22 | 05:14 | 12:40 | 16:32 | 19:55 | 21:31 |
| 22.05.2026 | 03:20 | 05:14 | 12:40 | 16:32 | 19:56 | 21:32 |
| 23.05.2026 | 03:19 | 05:13 | 12:40 | 16:32 | 19:57 | 21:34 |
| 24.05.2026 | 03:18 | 05:12 | 12:40 | 16:33 | 19:58 | 21:35 |
| 25.05.2026 | 03:17 | 05:12 | 12:40 | 16:33 | 19:59 | 21:36 |
| 26.05.2026 | 03:16 | 05:11 | 12:40 | 16:33 | 19:59 | 21:37 |
| 27.05.2026 | 03:15 | 05:11 | 12:40 | 16:33 | 20:00 | 21:38 |
| 28.05.2026 | 03:14 | 05:10 | 12:40 | 16:34 | 20:01 | 21:39 |
| 29.05.2026 | 03:13 | 05:09 | 12:40 | 16:34 | 20:02 | 21:40 |
| 30.05.2026 | 03:12 | 05:09 | 12:41 | 16:34 | 20:03 | 21:42 |
| 31.05.2026 | 03:12 | 05:09 | 12:41 | 16:34 | 20:03 | 21:43 |
Kayseri ili için namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanan resmi veriler kullanılarak sunulmaktadır. Yukarıdaki tabloda Kayseri merkez ilçe için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini aylık olarak görüntüleyebilirsiniz.
Namaz vakitleri güneşin konumuna bağlı olarak her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu nedenle güncel vakitleri düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Sayfamız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verileriyle saatlik olarak güncellenmektedir.
Cuma namazı saati: Kayseri için Cuma namazı başlangıç vakti, öğle namazı vakti ile aynıdır (12:40).