Yükleniyor...
Yükleniyor...
Diyanet İşleri Başkanlığı verileri • 28 May 2026 • 11 Dhū al-Ḥijjah 1447
28.05.2026 • 11-12-1447
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 03:24 | 05:13 | 12:23 | 16:13 | 19:25 | 20:57 |
| 02.05.2026 | 03:22 | 05:11 | 12:23 | 16:14 | 19:26 | 20:58 |
| 03.05.2026 | 03:20 | 05:10 | 12:23 | 16:14 | 19:27 | 21:00 |
| 04.05.2026 | 03:19 | 05:09 | 12:23 | 16:14 | 19:28 | 21:01 |
| 05.05.2026 | 03:17 | 05:08 | 12:23 | 16:15 | 19:29 | 21:03 |
| 06.05.2026 | 03:15 | 05:06 | 12:23 | 16:15 | 19:30 | 21:04 |
| 07.05.2026 | 03:13 | 05:05 | 12:23 | 16:15 | 19:31 | 21:06 |
| 08.05.2026 | 03:12 | 05:04 | 12:23 | 16:15 | 19:32 | 21:07 |
| 09.05.2026 | 03:10 | 05:03 | 12:23 | 16:16 | 19:33 | 21:09 |
| 10.05.2026 | 03:08 | 05:02 | 12:23 | 16:16 | 19:34 | 21:10 |
| 11.05.2026 | 03:07 | 05:01 | 12:23 | 16:16 | 19:35 | 21:12 |
| 12.05.2026 | 03:05 | 05:00 | 12:23 | 16:17 | 19:36 | 21:13 |
| 13.05.2026 | 03:03 | 04:59 | 12:23 | 16:17 | 19:37 | 21:15 |
| 14.05.2026 | 03:02 | 04:58 | 12:23 | 16:17 | 19:38 | 21:16 |
| 15.05.2026 | 03:00 | 04:57 | 12:23 | 16:17 | 19:39 | 21:18 |
| 16.05.2026 | 02:59 | 04:56 | 12:23 | 16:18 | 19:40 | 21:19 |
| 17.05.2026 | 02:57 | 04:55 | 12:23 | 16:18 | 19:41 | 21:21 |
| 18.05.2026 | 02:56 | 04:54 | 12:23 | 16:18 | 19:42 | 21:22 |
| 19.05.2026 | 02:54 | 04:53 | 12:23 | 16:19 | 19:43 | 21:24 |
| 20.05.2026 | 02:53 | 04:52 | 12:23 | 16:19 | 19:44 | 21:25 |
| 21.05.2026 | 02:52 | 04:51 | 12:23 | 16:19 | 19:45 | 21:27 |
| 22.05.2026 | 02:50 | 04:51 | 12:23 | 16:20 | 19:46 | 21:28 |
| 23.05.2026 | 02:49 | 04:50 | 12:23 | 16:20 | 19:47 | 21:30 |
| 24.05.2026 | 02:48 | 04:49 | 12:23 | 16:20 | 19:47 | 21:31 |
| 25.05.2026 | 02:46 | 04:48 | 12:23 | 16:20 | 19:48 | 21:32 |
| 26.05.2026 | 02:45 | 04:48 | 12:23 | 16:21 | 19:49 | 21:34 |
| 27.05.2026 | 02:44 | 04:47 | 12:23 | 16:21 | 19:50 | 21:35 |
| 28.05.2026 | 02:43 | 04:47 | 12:23 | 16:21 | 19:51 | 21:36 |
| 29.05.2026 | 02:42 | 04:46 | 12:24 | 16:22 | 19:52 | 21:37 |
| 30.05.2026 | 02:41 | 04:45 | 12:24 | 16:22 | 19:52 | 21:39 |
| 31.05.2026 | 02:40 | 04:45 | 12:24 | 16:22 | 19:53 | 21:40 |
Trabzon ili için namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanan resmi veriler kullanılarak sunulmaktadır. Yukarıdaki tabloda Trabzon merkez ilçe için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini aylık olarak görüntüleyebilirsiniz.
Namaz vakitleri güneşin konumuna bağlı olarak her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu nedenle güncel vakitleri düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Sayfamız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel verileriyle saatlik olarak güncellenmektedir.
Cuma namazı saati: Trabzon için Cuma namazı başlangıç vakti, öğle namazı vakti ile aynıdır (12:23).