iPhone 17 serisi artık “bütçe” seçeneğine sahip.Bu hafta açıklandıiPhone 17E, 11 Mart Çarşamba günü 599 dolardan başlayan fiyatlarla mağazalarda satışa çıkacak ve ön siparişler 4 Mart'ta açılacak. 6,1 inçlik telefon, Apple'ın iPhone 17 (799 $), daha güçlü iPhone 17 Pro (1.099 $) ve iPhone 17 Pro Max'in (1.199 $) yanı sıra ultra ince iPhone'u içeren iPhone 17 serisinin geri kalanına katılıyor.iPhone Air(999$).
Geçen yılın aksineiPhone 16E17E, MagSafe ve Qi2 kablosuz şarjın yanı sıra iPhone 17'de bulunan daha hızlı A19 çip ve iki kat daha fazla temel depolama (128 GB'a karşı 256 GB) özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda daha keskin, daha dayanıklı bir ekrana sahip, Apple Intelligence desteğini koruyor ve 2x telefoto çekime olanak tanıyan 48 megapiksel "füzyon" kamera içeriyor; tüm bunlar onu Apple'ın daha premium telefonlarına yaklaştırıyor.
Ancak 599 Dolar fiyatındaki 17E, Apple'ın mevcut iPhone serisinin geri kalanında bulunan tüm özellikleri içermiyor. Örneğin, yalnızca 6,1 inç 60Hz ekrana sahip (iPhone 17 serisi telefonların en küçük ekranı) ve her zaman açık ekran ve araç paylaşımı güncellemeleri gibi bilgileri bir bakışta gösteren hap şeklindeki bir kesik olan Dynamic Island gibi özelliklerden yoksun. Aynı zamanda 1.200 nitlik zirve parlaklığıyla fark edilir derecede daha sönüktür.
Kamera donanımı başka bir farklılaştırıcıdır. 17E, Air ve standart iPhone 17'nin tümü 48 megapiksellik bir ana sensörü paylaşırken, iPhone 17'de yakın çekimler için makro fotoğrafçılığa da olanak tanıyan özel bir ultra geniş kamera bulunuyor. 17 ve Air ayrıca 18 megapiksellik bir ön kamera sunuyor (17E'de yalnızca 12 megapiksellik bir kamera var) ve bu da daha keskin selfieler ve daha net video görüşmeleri anlamına gelebilir. Pro ve Pro Max modelleri, özel telefoto kameraların eklenmesi de dahil olmak üzere daha gelişmiş kamera dizileriyle daha da genişliyor. Ayrıca 17E dışındaki tüm modeller, insanların kamerayı hızlı bir şekilde başlatmasına ve çeşitli ayarları yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış Kamera Kontrolü düğmesini içerir.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şarj hızları ve pil ömrü de farklılık gösteriyor. 17E, Qi2 desteğiyle MagSafe şarjını destekleyerek 15W'a kadar kablosuz şarja olanak tanırken iPhone 17, iPhone Air ve her iki Pro modeli de daha hızlı 25W kablosuz şarjı destekler. Apple, 17E'nin yüzde 50'ye kadar şarjı 30 dakikada şarj edebileceğini söylüyor; üst seviye modeller ise bu süreyi yaklaşık 20 dakikaya indiriyor. Sırada yukarıya doğru ilerledikçe pil ömrü artar; 17E 26 saate kadar video oynatabilirken, iPhone Air ve daha büyük Pro Max modelleri daha uzun süre dayanır (bazı durumlarda 39 saate kadar).
Bunlar yine de öne çıkan ana unsurlardan sadece birkaçı. İşin detayına girmek istiyorsanız, tüm özellikleri aşağıda bir araya getirerek her telefonun diğerlerine göre nasıl olduğunu görmenizi sağladık.
| Kategori | iPhone 17E | iPhone Air | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Apple İstihbarat desteği | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Görüntülemek | 6,1 inç (2532 x 1170 piksel) OLED | 6,5 inç (2736 x 1260) OLED | 6,3 inç (2622 x 1206) OLED | 6,3 inç (2622 x 1206) OLED | 6,9 inç (2868 x 1320) OLED |
| Ekran yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| En yüksek parlaklık | 1.200 nit | 3.000 nit | 3.000 nit | 3.000 nit | 3.000 nit |
| Minimum parlaklık | Yok | 1 sirke | 1 sirke | 1 sirke | 1 sirke |
| Her Zaman Açık ekran | HAYIR | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Cam ekran | Seramik Kalkan 2 | Seramik Kalkan 2 | Seramik Kalkan 2 | Seramik Kalkan 2 | Seramik Kalkan 2 |
| İnşa etmek | Alüminyum çerçeve | Seramik Kalkan arkası, titanyum çerçeve | Alüminyum çerçeve | Seramik Kalkan arkası, alüminyum yekpare gövde | Seramik Kalkan arkası, alüminyum yekpare gövde |
| Boyutlar | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm | 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm |
| Ağırlık | 5,96 ons (169 gram) | 5,82 ons (165 gram) | 6,24 ons (177 gram) | 7,27 ons (206 gram) | 8,22 ons (233 gram) |
| Pil kapasitesi | 26 saate kadar video oynatma | 27 saate kadar video oynatma | 30 saate kadar video oynatma | 33 saate kadar video oynatma | 39 saate kadar video oynatma |
| Kablosuz şarj | Evet, MagSafe / Qi2 (15W'a kadar) | Evet, MagSafe / Qi2 (20W'a kadar) | Evet, MagSafe / Qi2 (25W'a kadar) | Evet, MagSafe / Qi2 (25W'a kadar) | Evet, MagSafe / Qi2 (25W'a kadar) |
| Hızlı şarj özelliği | Evet; 30 dakikada yüzde 50'ye kadar | Evet; 30 dakikada yüzde 50'ye kadar | Evet; 20 dakikada yüzde 50'ye kadar | Evet; 20 dakikada yüzde 50'ye kadar | Evet; 20 dakikada yüzde 50'ye kadar |
| İşlemci | A19 | A19 Pro | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| İşlemci çekirdekleri | 6 çekirdekli CPU / 4 çekirdekli GPU / 16 çekirdekli sinir motoru | 6 çekirdekli CPU / 5 çekirdekli GPU / 16 çekirdekli sinir motoru | 6 çekirdekli CPU / 5 çekirdekli GPU / 16 çekirdekli sinir motoru | 6 çekirdekli CPU / 6 çekirdekli GPU / 16 çekirdekli sinir motoru | 6 çekirdekli CPU / 6 çekirdekli GPU / 16 çekirdekli sinir motoru |
| Veri deposu | Paylaşılmadı | Paylaşılmadı | Paylaşılmadı | Paylaşılmadı | Paylaşılmadı |
| Depolamak | 256GB, 512GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256GB, 512GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Limanlar | USB-C şarj ve veri bağlantı noktası | USB-C şarj ve veri bağlantı noktası | USB-C şarj ve veri bağlantı noktası | USB-C şarj ve veri bağlantı noktası | USB-C şarj ve veri bağlantı noktası |
| USB hızları | USB2 | USB2 | USB2 | USB3 | USB3 |
| Arka kameralar | 48 megapiksel (f/1,6) ana | 48 megapiksel (f/1,6) ana | 48 megapiksel (f/1,6) ana, 48 megapiksel (f/2,2) ultra geniş | 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş, 48 megapiksel telefoto | 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş, 48 megapiksel telefoto |
| En yüksek optik büyütme | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| Makro modu | HAYIR | HAYIR | Evet | Evet | Evet |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Video kaydı | 60 fps'de 4K'ya kadar | 60 fps'de 4K'ya kadar | 60 fps'de 4K'ya kadar | 120 fps'de 4K'ya kadar (harici kayıtla ProRes) | 120 fps'de 4K'ya kadar (harici kayıtla ProRes) |
| Biyometri | Yüz Kimliği | Yüz Kimliği | Yüz Kimliği | Yüz Kimliği | Yüz Kimliği |
| SIM desteği | Çift eSIM (fiziksel SIM yok) | Çift eSIM (fiziksel SIM yok) | Çift eSIM (fiziksel SIM yok) | Çift eSIM (fiziksel SIM yok) | Çift eSIM (fiziksel SIM yok) |
| Eylem Düğmesi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Kamera Kontrol düğmesi | HAYIR | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Dinamik Ada | HAYIR | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Uydu SOS özelliği | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Uydu üzerinden mesajlar | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Çarpışma Algılama | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Apple Pay | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Başlangıç fiyatı | 599$ | 999$ | 799$ | 1.099$ | 1.199$ |
| Kullanılabilirlik | 11 Mart | Zaten mevcut | Zaten mevcut | Zaten mevcut | Zaten mevcut |
| Renkler | Siyah, pembe, beyaz | Gök mavisi, açık altın, bulut beyazı, uzay siyahı | Lavanta, adaçayı, sis mavisi, beyaz, siyah | Kozmik turuncu, koyu mavi, gümüş | Kozmik turuncu, koyu mavi, gümüş |




